রোজার সময়সূচি ২০২৫





According to astronomical calculations, Ramadan in 2025 is expected to begin on the evening of **Friday, February 28th, 2025**, and will continue for 29 or 30 days, depending on the sighting of the moon.

 রোজার সময়সূচি ২০২৫

Here is a possible schedule for Dhaka, Bangladesh, based on information available:


| Date        | Ramadan | Sehri (Approx.) | Iftar (Approx.) |

|-------------|---------|-----------------|-----------------|

| March 1     | 1       | 05:05 AM        | 06:02 PM        |

| March 2     | 2       | 05:04 AM        | 06:03 PM        |

| March 3     | 3       | 05:04 AM        | 06:03 PM        |

| March 4     | 4       | 05:03 AM        | 06:04 PM        |

| March 5     | 5       | 05:02 AM        | 06:04 PM        |

| March 6     | 6       | 05:01 AM        | 06:04 PM        |

| March 7     | 7       | 05:00 AM        | 06:05 PM        |

| March 8     | 8       | 04:59 AM        | 06:05 PM        |

| March 9     | 9       | 04:58 AM        | 06:05 PM        |

| March 10    | 10      | 04:57 AM        | 06:06 PM        |

| March 11    | 11      | 04:56 AM        | 06:06 PM        |

| March 12    | 12      | 04:55 AM        | 06:07 PM        |

| March 13    | 13      | 04:54 AM        | 06:07 PM        |

| March 14    | 14      | 04:53 AM        | 06:08 PM        |

| March 15    | 15      | 04:52 AM        | 06:08 PM        |

| March 16    | 16      | 04:51 AM        | 06:08 PM        |

| March 17    | 17      | 04:50 AM        | 06:09 PM        |

| March 18    | 18      | 04:48 AM        | 06:09 PM        |

| March 19    | 19      | 04:47 AM        | 06:10 PM        |

| March 20    | 20      | 04:46 AM        | 06:10 PM        |

| March 21    | 21      | 04:45 AM        | 06:10 PM        |

| March 22    | 22      | 04:44 AM        | 06:11 PM        |

| March 23    | 23      | 04:43 AM        | 06:11 PM        |

| March 24    | 24      | 04:42 AM        | 06:11 PM        |

| March 25    | 25      | 04:41 AM        | 06:12 PM        |

| March 26    | 26      | 04:40 AM        | 06:12 PM        |

| March 27    | 27      | 04:39 AM        | 06:13 PM        |

| March 28    | 28      | 04:38 AM        | 06:13 PM        |

| March 29    | 29      | 04:37 AM        | 06:14 PM        |

| March 30    | 30      | 04:36 AM        | 06:14 PM        |


Please note that these timings are approximate and may vary slightly based on the exact location and the method used for calculation. It is always best to consult your local mosque or Islamic center for the most accurate Ramadan timetable for your area.


## ২০২৫ সালের রোজার সময়সূচি (ঢাকা, বাংলাদেশ)


ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রণীত ২০২৫ সালের রোজার সময়সূচি নিচে দেওয়া হলো। এই সময়সূচি ঢাকা জেলার জন্য প্রযোজ্য। দূরত্ব অনুযায়ী, অন্যান্য জেলার সময়সূচিতে সামান্য পার্থক্য থাকতে পারে (সর্বোচ্চ ৯ মিনিট যোগ বা বিয়োগ হতে পারে)।


| রোজার তারিখ | ইংরেজি তারিখ | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |

|---|---|---|---|

| ১ রমজান | ২ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৫:০৪ | সন্ধ্যা ৬:০২ |

| ২ রমজান | ৩ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৫:০৩ | সন্ধ্যা ৬:০৩ |

| ৩ রমজান | ৪ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৫:০২ | সন্ধ্যা ৬:০৩ |

| ৪ রমজান | ৫ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৫:০১ | সন্ধ্যা ৬:০৪ |

| ৫ রমজান | ৬ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৫:০০ | সন্ধ্যা ৬:০৪ |

| ৬ রমজান | ৭ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৫৯ | সন্ধ্যা ৬:০৫ |

| ৭ রমজান | ৮ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৫৮ | সন্ধ্যা ৬:০৫ |

| ৮ রমজান | ৯ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৫৭ | সন্ধ্যা ৬:০৬ |

| ৯ রমজান | ১০ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৫৬ | সন্ধ্যা ৬:০৬ |

| ১০ রমজান | ১১ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৫৫ | সন্ধ্যা ৬:০৬ |

| ১১ রমজান | ১২ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৫৪ | সন্ধ্যা ৬:০৭ |

| ১২ রমজান | ১৩ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৫৩ | সন্ধ্যা ৬:০৭ |

| ১৩ রমজান | ১৪ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৫২ | সন্ধ্যা ৬:০৮ |

| ১৪ রমজান | ১৫ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৫১ | সন্ধ্যা ৬:০৮ |

| ১৫ রমজান | ১৬ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৫০ | সন্ধ্যা ৬:০৮ |

| ১৬ রমজান | ১৭ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৪৯ | সন্ধ্যা ৬:০৯ |

| ১৭ রমজান | ১৮ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৪৮ | সন্ধ্যা ৬:০৯ |

| ১৮ রমজান | ১৯ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৪৭ | সন্ধ্যা ৬:১০ |

| ১৯ রমজান | ২০ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৪৬ | সন্ধ্যা ৬:১০ |

| ২০ রমজান | ২১ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৪৫ | সন্ধ্যা ৬:১০ |

| ২১ রমজান | ২২ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৪৪ | সন্ধ্যা ৬:১১ |

| ২২ রমজান | ২৩ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৪৩ | সন্ধ্যা ৬:১১ |

| ২৩ রমজান | ২৪ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৪২ | সন্ধ্যা ৬:১১ |

| ২৪ রমজান | ২৫ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৪১ | সন্ধ্যা ৬:১২ |

| ২৫ রমজান | ২৬ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৪০ | সন্ধ্যা ৬:১২ |

| ২৬ রমজান | ২৭ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৩৯ | সন্ধ্যা ৬:১৩ |

| ২৭ রমজান | ২৮ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৩৮ | সন্ধ্যা ৬:১৩ |

| ২৮ রমজান | ২৯ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৩৬ | সন্ধ্যা ৬:১৪ |

| ২৯ রমজান | ৩০ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৩৫ | সন্ধ্যা ৬:১৪ |

| ৩০ রমজান | ৩১ মার্চ ২০২৫ | ভোর ৪:৩৪ | সন্ধ্যা ৬:১৫ |


**উল্লেখ্য:** সেহরির শেষ সময়ের ক্ষেত্রে সতর্কতামূলকভাবে সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের ওয়াক্ত শুরুর সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পরে রাখা হয়েছে।


পবিত্র রমজান মাসে বেশি বেশি ইবাদত করুন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান।

Post a Comment

নবীনতর পূর্বতন