অবশ্যই! ২০২৫ সালের রমজানের সময়সূচী নিচে দেওয়া হলো (ঢাকা, বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী):
২০২৫ রমজানের সময়সূচী
ইসলামিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে রমজানের শুরু ও শেষ তারিখ পরিবর্তিত হতে পারে। তবে সাধারণভাবে ২০২৫ সালের রমজান মাস শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে **২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ (শুক্রবার)** সন্ধ্যায় এবং শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে **৩০শে মার্চ, ২০২৫ (রবিবার)** সন্ধ্যায়।
এখানে একটি সম্ভাব্য সময়সূচী দেওয়া হলো:
| তারিখ (ইংরেজি) | রমজান | সেহরি (আনুমানিক) | ইফতার (আনুমানিক) |
|---|---|---|---|
| মার্চ ২, ২০২৫ | ১ | ভোর ৫:০৪ | সন্ধ্যা ৬:০২ |
| মার্চ ৩, ২০২৫ | ২ | ভোর ৫:০৩ | সন্ধ্যা ৬:০৩ |
| মার্চ ৪, ২০২৫ | ৩ | ভোর ৫:০২ | সন্ধ্যা ৬:০৩ |
| মার্চ ৫, ২০২৫ | ৪ | ভোর ৫:০১ | সন্ধ্যা ৬:০৪ |
| মার্চ ৬, ২০২৫ | ৫ | ভোর ৫:০০ | সন্ধ্যা ৬:০৪ |
| মার্চ ৭, ২০২৫ | ৬ | ভোর ৪:৫৯ | সন্ধ্যা ৬:০৫ |
| মার্চ ৮, ২০২৫ | ৭ | ভোর ৪:৫৮ | সন্ধ্যা ৬:০৫ |
| মার্চ ৯, ২০২৫ | ৮ | ভোর ৪:৫৭ | সন্ধ্যা ৬:০৬ |
| মার্চ ১০, ২০২৫ | ৯ | ভোর ৪:৫৬ | সন্ধ্যা ৬:০৬ |
| মার্চ ১১, ২০২৫ | ১০ | ভোর ৪:৫৫ | সন্ধ্যা ৬:০৬ |
| মার্চ ১২, ২০২৫ | ১১ | ভোর ৪:৫৪ | সন্ধ্যা ৬:০৭ |
| মার্চ ১৩, ২০২৫ | ১২ | ভোর ৪:৫৩ | সন্ধ্যা ৬:০৭ |
| মার্চ ১৪, ২০২৫ | ১৩ | ভোর ৪:৫২ | সন্ধ্যা ৬:০৮ |
| মার্চ ১৫, ২০২৫ | ১৪ | ভোর ৪:৫১ | সন্ধ্যা ৬:০৮ |
| মার্চ ১৬, ২০২৫ | ১৫ | ভোর ৪:৫০ | সন্ধ্যা ৬:০৮ |
| মার্চ ১৭, ২০২৫ | ১৬ | ভোর ৪:৪৯ | সন্ধ্যা ৬:০৯ |
| মার্চ ১৮, ২০২৫ | ১৭ | ভোর ৪:৪৮ | সন্ধ্যা ৬:০৯ |
| মার্চ ১৯, ২০২৫ | ১৮ | ভোর ৪:৪৭ | সন্ধ্যা ৬:১০ |
| মার্চ ২০, ২০২৫ | ১৯ | ভোর ৪:৪৬ | সন্ধ্যা ৬:১০ |
| মার্চ ২১, ২০২৫ | ২০ | ভোর ৪:৪৫ | সন্ধ্যা ৬:১০ |
| মার্চ ২২, ২০২৫ | ২১ | ভোর ৪:৪৪ | সন্ধ্যা ৬:১১ |
| মার্চ ২৩, ২০২৫ | ২২ | ভোর ৪:৪৩ | সন্ধ্যা ৬:১১ |
| মার্চ ২৪, ২০২৫ | ২৩ | ভোর ৪:৪২ | সন্ধ্যা ৬:১২ |
| মার্চ ২৫, ২০২৫ | ২৪ | ভোর ৪:৪১ | সন্ধ্যা ৬:১২ |
| মার্চ ২৬, ২০২৫ | ২৫ | ভোর ৪:৪০ | সন্ধ্যা ৬:১২ |
| মার্চ ২৭, ২০২৫ | ২৬ | ভোর ৪:৩৯ | সন্ধ্যা ৬:১৩ |
| মার্চ ২৮, ২০২৫ | ২৭ | ভোর ৪:৩৮ | সন্ধ্যা ৬:১৩ |
| মার্চ ২৯, ২০২৫ | ২৮ | ভোর ৪:৩৭ | সন্ধ্যা ৬:১৪ |
| মার্চ ৩০, ২০২৫ | ২৯ | ভোর ৪:৩৬ | সন্ধ্যা ৬:১৪ |
**দয়া করে মনে রাখবেন:**
* এটি একটি আনুমানিক সময়সূচী। চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে সেহরি ও ইফতারের সময়ে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।
* আপনার এলাকার মসজিদের ইমাম বা স্থানীয় ইসলামিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সঠিক সময়সূচী জেনে নেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।
রমজান মাস আপনার জন্য বরকতময় হোক।
Ramadan is expected to begin on the evening of **Friday, February 28, 2025, or Saturday, March 1, 2025**, depending on the sighting of the moon.
The holy month is expected to end on the evening of **Sunday, March 30, 2025**, again depending on the moon sighting.
Here is a possible Ramadan schedule for Dhaka in 2025. Please note that the exact times may vary slightly based on the moon sighting and the local mosque. It's always best to consult your local mosque for the most accurate timings.
**Dhaka Ramadan Calendar 2025 (Expected)**
| Date | Day | Sehr (Imsak) | Iftar (Maghrib) |
|-------------|-----------|--------------|-----------------|
| March 1 | Saturday | 05:05 AM | 06:01 PM |
| March 2 | Sunday | 05:04 AM | 06:02 PM |
| March 3 | Monday | 05:04 AM | 06:02 PM |
| March 4 | Tuesday | 05:03 AM | 06:03 PM |
| March 5 | Wednesday | 05:02 AM | 06:03 PM |
| March 6 | Thursday | 05:01 AM | 06:04 PM |
| March 7 | Friday | 05:00 AM | 06:04 PM |
| March 8 | Saturday | 04:59 AM | 06:04 PM |
| March 9 | Sunday | 04:58 AM | 06:05 PM |
| March 10 | Monday | 04:57 AM | 06:05 PM |
| March 11 | Tuesday | 04:56 AM | 06:06 PM |
| March 12 | Wednesday | 04:55 AM | 06:06 PM |
| March 13 | Thursday | 04:54 AM | 06:07 PM |
| March 14 | Friday | 04:53 AM | 06:07 PM |
| March 15 | Saturday | 04:52 AM | 06:08 PM |
| March 16 | Sunday | 04:51 AM | 06:08 PM |
| March 17 | Monday | 04:50 AM | 06:08 PM |
| March 18 | Tuesday | 04:48 AM | 06:09 PM |
| March 19 | Wednesday | 04:47 AM | 06:09 PM |
| March 20 | Thursday | 04:46 AM | 06:10 PM |
| March 21 | Friday | 04:45 AM | 06:10 PM |
| March 22 | Saturday | 04:44 AM | 06:11 PM |
| March 23 | Sunday | 04:43 AM | 06:11 PM |
| March 24 | Monday | 04:42 AM | 06:11 PM |
| March 25 | Tuesday | 04:41 AM | 06:12 PM |
| March 26 | Wednesday | 04:40 AM | 06:12 PM |
| March 27 | Thursday | 04:39 AM | 06:13 PM |
| March 28 | Friday | 04:38 AM | 06:13 PM |
| March 29 | Saturday | 04:37 AM | 06:14 PM |
| March 30 | Sunday | 04:36 AM | 06:14 PM |
| March 31 | Monday | 04:34 AM | 06:15 PM |
**Important Note:** These times are based on astronomical calculations and may vary slightly depending on the actual moon sighting and the methodology used by local religious authorities. Please confirm the exact timings with your local mosque or Islamic center.
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন