২০২৫ বিপিএল পয়েন্ট টেবিল




২০২৫ সালের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) এর সময়সূচী নিচে দেওয়া হলো:

 ২০২৫ বিপিএল পয়েন্ট টেবিল


**গ্রুপ পর্ব:**


| তারিখ       | সময় (বিডিটি) | ম্যাচ                                    | ভেন্যু                     |

| :---------- | :----------- | :-------------------------------------- | :------------------------ |

| ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ | দুপুর ১:৩০    | বরিশাল বনাম রাজশাহী                     | ঢাকা                       |

| ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ | সন্ধ্যা ৬:৩০    | রংপুর বনাম ঢাকা                          | ঢাকা                       |

| ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ | দুপুর ১২:০০   | খুলনা বনাম চট্টগ্রাম                      | ঢাকা                       |

| ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ | বিকাল ৫:০০    | সিলেট বনাম রংপুর                        | ঢাকা                       |

| ২ জানুয়ারি ২০২৫  | দুপুর ১:৩০    | রাজশাহী বনাম ঢাকা                        | ঢাকা                       |

| ২ জানুয়ারি ২০২৫  | সন্ধ্যা ৬:৩০    | বরিশাল বনাম রংপুর                        | ঢাকা                       |

| ৩ জানুয়ারি ২০২৫  | দুপুর ২:০০    | রাজশাহী বনাম চট্টগ্রাম                      | ঢাকা                       |

| ৩ জানুয়ারি ২০২৫  | সন্ধ্যা ৭:০০    | ঢাকা বনাম খুলনা                          | ঢাকা                       |

| ৬ জানুয়ারি ২০২৫  | দুপুর ১:৩০    | সিলেট বনাম রংপুর                        | সিলেট                     |

| ৬ জানুয়ারি ২০২৫  | সন্ধ্যা ৬:৩০    | বরিশাল বনাম রাজশাহী                     | সিলেট                     |

| ৭ জানুয়ারি ২০২৫  | দুপুর ১:৩০    | রংপুর বনাম ঢাকা                          | সিলেট                     |

| ৭ জানুয়ারি ২০২৫  | সন্ধ্যা ৬:৩০    | বরিশাল বনাম সিলেট                        | সিলেট                     |

| ৯ জানুয়ারি ২০২৫  | দুপুর ১:৩০    | বরিশাল বনাম রংপুর                        | সিলেট                     |

| ৯ জানুয়ারি ২০২৫  | সন্ধ্যা ৬:৩০    | ঢাকা বনাম চট্টগ্রাম                        | সিলেট                     |

| ১০ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ২:০০    | রাজশাহী বনাম খুলনা                        | সিলেট                     |

| ১০ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৭:০০    | ঢাকা বনাম সিলেট                          | সিলেট                     |

| ১২ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০    | খুলনা বনাম সিলেট                        | সিলেট                     |

| ১২ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০    | রাজশাহী বনাম ঢাকা                        | সিলেট                     |

| ১৩ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০    | রংপুর বনাম খুলনা                          | সিলেট                     |

| ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০    | বরিশাল বনাম ঢাকা                          | চট্টগ্রাম                   |

| ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০    | খুলনা বনাম চট্টগ্রাম                      | চট্টগ্রাম                   |

| ১৭ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ২:০০    | রাজশাহী বনাম সিলেট                        | চট্টগ্রাম                   |

| ১৭ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৭:০০    | রংপুর বনাম চট্টগ্রাম                      | চট্টগ্রাম                   |

| ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০    | বরিশাল বনাম চট্টগ্রাম                      | চট্টগ্রাম                   |

| ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০    | রাজশাহী বনাম খুলনা                        | চট্টগ্রাম                   |

| ২০ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০    | ঢাকা বনাম সিলেট                          | চট্টগ্রাম                   |

| ২০ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০    | রাজশাহী বনাম চট্টগ্রাম                      | চট্টগ্রাম                   |

| ২২ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০    | ঢাকা বনাম চট্টগ্রাম                        | চট্টগ্রাম                   |

| ২২ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০    | বরিশাল বনাম খুলনা                          | চট্টগ্রাম                   |

| ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০    | রাজশাহী বনাম রংপুর                        | চট্টগ্রাম                   |

| ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০    | খুলনা বনাম সিলেট                        | চট্টগ্রাম                   |

| ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০    | বরিশাল বনাম সিলেট                        | ঢাকা                       |

| ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০    | রাজশাহী বনাম রংপুর                        | ঢাকা                       |

| ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০    | বরিশাল বনাম খুলনা                          | ঢাকা                       |

| ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০    | রাজশাহী বনাম সিলেট                        | ঢাকা                       |

| ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০    | রংপুর বনাম চট্টগ্রাম                      | ঢাকা                       |

| ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০    | বরিশাল বনাম ঢাকা                          | ঢাকা                       |

| ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০    | রংপুর বনাম খুলনা                          | ঢাকা                       |

| ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০    | চট্টগ্রাম বনাম সিলেট                        | ঢাকা                       |

| ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০    | ঢাকা বনাম খুলনা                          | ঢাকা                       |

| ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০    | বরিশাল বনাম চট্টগ্রাম                      | ঢাকা                       |


**প্লে-অফ:**


| তারিখ       | সময় (বিডিটি) | ম্যাচ                                    | ভেন্যু   |

| :---------- | :----------- | :-------------------------------------- | :------ |

| ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০    | এলিমিনেটর (তৃতীয় বনাম চতুর্থ দল)         | ঢাকা     |

| ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০    | প্রথম কোয়ালিফায়ার (প্রথম বনাম দ্বিতীয় দল) | ঢাকা     |

| ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০    | দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার (এলিমিনেটর বিজয়ী বনাম প্রথম কোয়ালিফায়ারের পরাজিত দল) | ঢাকা     |

| ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৭:০০    | ফাইনাল                                  | ঢাকা     |


অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, এই সময়সূচী পরিবর্তন হতে পারে। সর্বশেষ আপডেটের জন্য, বিপিএল-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা নির্ভরযোগ্য ক্রীড়া সংবাদ মাধ্যম অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।


২০২৫ সালের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) সময়সূচি নিচে দেওয়া হলো:


**গ্রুপ পর্ব (ঢাকা)**


| তারিখ | সময় (বিডিটি) | দল ১ | দল ২ |

|---|---|---|---|

| ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ | দুপুর ১:৩০ | ফরচুন বরিশাল | দুর্বার রাজশাহী |

| ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | রংপুর রাইডার্স | ঢাকা ক্যাপিটালস |

| ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ | দুপুর ১২:০০ | খুলনা টাইগার্স | চিটাগং কিংস |

| ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ | সন্ধ্যা ৫:০০ | সিলেট স্ট্রাইকার্স | রংপুর রাইডার্স |

| ২ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০ | দুর্বার রাজশাহী | ঢাকা ক্যাপিটালস |

| ২ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | ফরচুন বরিশাল | রংপুর রাইডার্স |

| ৩ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ২:০০ | দুর্বার রাজশাহী | চিটাগং কিংস |

| ৩ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৭:০০ | ঢাকা ক্যাপিটালস | খুলনা টাইগার্স |


**গ্রুপ পর্ব (সিলেট)**


| তারিখ | সময় (বিডিটি) | দল ১ | দল ২ |

|---|---|---|---|

| ৬ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০ | সিলেট স্ট্রাইকার্স | রংপুর রাইডার্স |

| ৬ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | ফরচুন বরিশাল | দুর্বার রাজশাহী |

| ৭ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০ | রংপুর রাইডার্স | ঢাকা ক্যাপিটালস |

| ৭ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | সিলেট স্ট্রাইকার্স | ফরচুন বরিশাল |

| ৯ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০ | ফরচুন বরিশাল | রংপুর রাইডার্স |

| ৯ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | ঢাকা ক্যাপিটালস | চিটাগং কিংস |

| ১০ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ২:০০ | দুর্বার রাজশাহী | খুলনা টাইগার্স |

| ১০ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৭:০০ | ঢাকা ক্যাপিটালস | সিলেট স্ট্রাইকার্স |

| ১২ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০ | খুলনা টাইগার্স | সিলেট স্ট্রাইকার্স |

| ১২ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | দুর্বার রাজশাহী | ঢাকা ক্যাপিটালস |

| ১৩ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০ | চিটাগং কিংস | সিলেট স্ট্রাইকার্স |


**গ্রুপ পর্ব (চট্টগ্রাম)**


| তারিখ | সময় (বিডিটি) | দল ১ | দল ২ |

|---|---|---|---|

| ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০ | ফরচুন বরিশাল | ঢাকা ক্যাপিটালস |

| ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | চিটাগং কিংস | খুলনা টাইগার্স |

| ১৭ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ২:০০ | দুর্বার রাজশাহী | সিলেট স্ট্রাইকার্স |

| ১৭ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৭:০০ | চিটাগং কিংস | রংপুর রাইডার্স |

| ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০ | চিটাগং কিংস | ফরচুন বরিশাল |

| ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | দুর্বার রাজশাহী | খুলনা টাইগার্স |

| ২০ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০ | ঢাকা ক্যাপিটালস | সিলেট স্ট্রাইকার্স |

| ২০ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | চিটাগং কিংস | দুর্বার রাজশাহী |

| ২২ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০ | চিটাগং কিংস | ঢাকা ক্যাপিটালস |

| ২২ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | ফরচুন বরিশাল | খুলনা টাইগার্স |

| ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০ | দুর্বার রাজশাহী | রংপুর রাইডার্স |

| ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | খুলনা টাইগার্স | সিলেট স্ট্রাইকার্স |


**গ্রুপ পর্ব (ঢাকা)**


| তারিখ | সময় (বিডিটি) | দল ১ | দল ২ |

|---|---|---|---|

| ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০ | ফরচুন বরিশাল | সিলেট স্ট্রাইকার্স |

| ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | দুর্বার রাজশাহী | রংপুর রাইডার্স |

| ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০ | ফরচুন বরিশাল | খুলনা টাইগার্স |

| ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | চিটাগং কিংস | ঢাকা ক্যাপিটালস |

| ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০ | রংপুর রাইডার্স | চিটাগং কিংস |

| ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | ফরচুন বরিশাল | ঢাকা ক্যাপিটালস |

| ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০ | রংপুর রাইডার্স | খুলনা টাইগার্স |

| ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | চিটাগং কিংস | সিলেট স্ট্রাইকার্স |

| ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০ | ঢাকা ক্যাপিটালস | খুলনা টাইগার্স |

| ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | ফরচুন বরিশাল | চিটাগং কিংস |


**প্লে-অফ (ঢাকা)**


| তারিখ | সময় (বিডিটি) | ম্যাচ |

|---|---|---|

| ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | দুপুর ১:৩০ | এলিমিনেটর (তৃতীয় স্থান বনাম চতুর্থ স্থান) |

| ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:৩০ | প্রথম কোয়ালিফায়ার (প্রথম স্থান বনাম দ্বিতীয় স্থান) |

| ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৬:০০ | দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার (এলিমিনেটর বিজয়ী বনাম প্রথম কোয়ালিফায়ার পরাজিত) |

| ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | সন্ধ্যা ৫:৩০ | ফাইনাল |


এই সময়সূচি পরিবর্তন হতে পারে। সর্বশেষ আপডেটের জন্য চোখ রাখুন।


Post a Comment

أحدث أقدم