২০২৫ তারাবির নামাজের সময়

 




আস্ সালামু আলাইকুম!


২০২৫ সালের রমজান মাসের তারাবির নামাজের সময়সূচী নিচে দেওয়া হলো। এই সময়সূচীটি ঢাকা, বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য।

২০২৫ তারাবির নামাজের সময়

| তারিখ      | রমজানের তারিখ | সাহরির শেষ সময় | ফজর     | ইশরাক   | যোহর     | আসর     | মাগরিব   | ইফতারের সময় | ইশা     | তারাবি শুরু (ইশার পর) |

| ----------- | ------------- | --------------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | ----------- | -------- | -------------------- |

| মার্চ ১     | ১ রমজান       | ০৫:০৫          | ০৫:১০    | ০৬:২০    | ১২:১০    | ১৫:৩১    | ১৮:০১    | ১৮:০৩      | ১৯:১২    | ১৯:২৭                |

| মার্চ ২     | ২ রমজান       | ০৫:০৪          | ০৫:০৯    | ০৬:১৯    | ১২:১০    | ১৫:৩১    | ১৮:০১    | ১৮:০৩      | ১৯:১২    | ১৯:২৭                |

| মার্চ ৩     | ৩ রমজান       | ০৫:০৪          | ০৫:০৮    | ০৬:১৮    | ১২:১০    | ১৫:৩২    | ১৮:০২    | ১৮:০৪      | ১৯:১৩    | ১৯:২৮                |

| মার্চ ৪     | ৪ রমজান       | ০৫:০৩          | ০৫:০৭    | ০৬:১৭    | ১২:১০    | ১৫:৩২    | ১৮:০২    | ১৮:০৪      | ১৯:১৩    | ১৯:২৮                |

| মার্চ ৫     | ৫ রমজান       | ০৫:০২          | ০৫:০৬    | ০৬:১৬    | ১২:০৯    | ১৫:৩২    | ১৮:০৩    | ১৮:০৫      | ১৯:১৪    | ১৯:২৯                |

| মার্চ ৬     | ৬ রমজান       | ০৫:০১          | ০৫:০৫    | ০৬:১৫    | ১২:০৯    | ১৫:৩২    | ১৮:০৩    | ১৮:০৫      | ১৯:১৪    | ১৯:২৯                |

| মার্চ ৭     | ৭ রমজান       | ০৫:০০          | ০৫:০৪    | ০৬:১৪    | ১২:০৯    | ১৫:৩২    | ১৮:০৪    | ১৮:০৬      | ১৯:১৪    | ১৯:২৯                |

| মার্চ ৮     | ৮ রমজান       | ০৪:৫৯          | ০৫:০৩    | ০৬:১৩    | ১২:০৯    | ১৫:৩২    | ১৮:০৪    | ১৮:০৬      | ১৯:১৫    | ১৯:৩০                |

| মার্চ ৯     | ৯ রমজান       | ০৪:৫৮          | ০৫:০২    | ০৬:১২    | ১২:০৯    | ১৫:৩২    | ১৮:০৫    | ১৮:০৭      | ১৯:১৫    | ১৯:৩০                |

| মার্চ ১০    | ১০ রমজান      | ০৪:৫৭          | ০৫:০১    | ০৬:১২    | ১২:০৮    | ১৫:৩২    | ১৮:০৫    | ১৮:০৭      | ১৯:১৬    | ১৯:৩১                |

| মার্চ ১১    | ১১ রমজান      | ০৪:৫৬          | ০৫:০০    | ০৬:১১    | ১২:০৮    | ১৫:৩২    | ১৮:০৫    | ১৮:০৭      | ১৯:১৬    | ১৯:৩১                |

| মার্চ ১২    | ১২ রমজান      | ০৪:৫৬          | ০৫:০০    | ০৬:১০    | ১২:০৮    | ১৫:৩২    | ১৮:০৬    | ১৮:০৮      | ১৯:১৭    | ১৯:৩২                |

| মার্চ ১৩    | ১৩ রমজান      | ০৪:৫৫          | ০৪:৫৯    | ০৬:০৯    | ১২:০৭    | ১৫:৩২    | ১৮:০৬    | ১৮:০৮      | ১৯:১৭    | ১৯:৩২                |

| মার্চ ১৪    | ১৪ রমজান      | ০৪:৫৪          | ০৪:৫৮    | ০৬:০৮    | ১২:০৭    | ১৫:৩২    | ১৮:০৭    | ১৮:০৯      | ১৯:১৭    | ১৯:৩২                |

| মার্চ ১৫    | ১৫ রমজান      | ০৪:৫৩          | ০৪:৫৭    | ০৬:০৭    | ১২:০৭    | ১৫:৩২    | ১৮:০৭    | ১৮:০৯      | ১৯:১৮    | ১৯:৩৩                |

| মার্চ ১৬    | ১৬ রমজান      | ০৪:৫২          | ০৪:৫৬    | ০৬:০৬    | ১২:০৭    | ১৫:৩২    | ১৮:০৮    | ১৮:১০      | ১৯:১৮    | ১৯:৩৩                |

| মার্চ ১৭    | ১৭ রমজান      | ০৪:৫১          | ০৪:৫৫    | ০৬:০৫    | ১২:০৬    | ১৫:৩২    | ১৮:০৮    | ১৮:১০      | ১৯:১৯    | ১৯:৩৪                |

| মার্চ ১৮    | ১৮ রমজান      | ০৪:৫০          | ০৪:৫৪    | ০৬:০৪    | ১২:০৬    | ১৫:৩২    | ১৮:০৮    | ১৮:১০      | ১৯:১৯    | ১৯:৩৪                |

| মার্চ ১৯    | ১৯ রমজান      | ০৪:৪৯          | ০৪:৫৩    | ০৬:০৩    | ১২:০৬    | ১৫:৩১    | ১৮:০৯    | ১৮:১১      | ১৯:২০    | ১৯:৩৫                |

| মার্চ ২০    | ২০ রমজান      | ০৪:৪৮          | ০৪:৫২    | ০৬:০২    | ১২:০৫    | ১৫:৩১    | ১৮:০৯    | ১৮:১১      | ১৯:২০    | ১৯:৩৫                |

| মার্চ ২১    | ২১ রমজান      | ০৪:৪৭          | ০৪:৫১    | ০৬:০১    | ১২:০৫    | ১৫:৩১    | ১৮:১০    | ১৮:১২      | ১৯:২০    | ১৯:৩৫                |

| মার্চ ২২    | ২২ রমজান      | ০৪:৪৬          | ০৪:৫০    | ০৬:০০    | ১২:০৫    | ১৫:৩১    | ১৮:১০    | ১৮:১২      | ১৯:২১    | ১৯:৩৬                |

| মার্চ ২৩    | ২৩ রমজান      | ০৪:৪৫          | ০৪:৪৯    | ০৫:৫৯    | ১২:০৫    | ১৫:৩১    | ১৮:১০    | ১৮:১২      | ১৯:২১    | ১৯:৩৬                |

| মার্চ ২৪    | ২৪ রমজান      | ০৪:৪৪          | ০৪:৪৮    | ০৫:৫৮    | ১২:০৪    | ১৫:৩১    | ১৮:১১    | ১৮:১৩      | ১৯:২২    | ১৯:৩৭                |

| মার্চ ২৫    | ২৫ রমজান      | ০৪:৪৩          | ০৪:৪৭    | ০৫:৫৭    | ১২:০৪    | ১৫:৩১    | ১৮:১১    | ১৮:১৩      | ১৯:২২    | ১৯:৩৭                |

| মার্চ ২৬    | ২৬ রমজান      | ০৪:৪২          | ০৪:৪৬    | ০৫:৫৬    | ১২:০৪    | ১৫:৩০    | ১৮:১২    | ১৮:১৪      | ১৯:২৩    | ১৯:৩৮                |

| মার্চ ২৭    | ২৭ রমজান      | ০৪:৪১          | ০৪:৪৫    | ০৫:৫৫    | ১২:০৩    | ১৫:৩০    | ১৮:১২    | ১৮:১৪      | ১৯:২৩    | ১৯:৩৮                |

| মার্চ ২৮    | ২৮ রমজান      | ০৪:৪০          | ০৪:৪৪    | ০৫:৫৪    | ১২:০৩    | ১৫:৩০    | ১৮:১২    | ১৮:১৪      | ১৯:২৪    | ১৯:৩৯                |

| মার্চ ২৯    | ২৯ রমজান      | ০৪:৩৯          | ০৪:৪৩    | ০৫:৫৩    | ১২:০৩    | ১৫:৩০    | ১৮:১৩    | ১৮:১৫      | ১৯:২৪    | ১৯:৩৯                |

| মার্চ ৩০    | ৩০ রমজান      | ০৪:৩৮          | ০৪:৪২    | ০৫:৫২    | ১২:০২    | ১৫:৩০    | ১৮:১৩    | ১৮:১৫      | ১৯:২৫    | ১৯:৪০                |


দয়া করে মনে রাখবেন, তারাবির নামাজ সাধারণত ইশার নামাজের পরপরই শুরু হয়। এই সময়সূচীটি আনুমানিক এবং চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে সামান্য পরিবর্তিত হতে পারে। আপনার স্থানীয় মসজিদের সময়সূচীর সাথে মিলিয়ে নেওয়ার অনুরোধ রইল।


রমজান মাস আপনার জন্য বরকতময় হোক।

Post a Comment

নবীনতর পূর্বতন