ছুটির ক্যালেন্ডার ২০২৫
২০২৫ সালের ছুটির একটি ক্যালেন্ডার নিচে দেওয়া হলো। এখানে সরকারি ছুটি, নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি এবং ঐচ্ছিক ছুটিরগুলো একত্রিত করে দেখানো হয়েছে। চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল ছুটিগুলোর পাশে সম্ভাব্য তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে।
জানুয়ারি ২০২৫
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |||
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
| ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ |
ফেব্রুয়ারি ২০২৫
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
| ১ | ||||||
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
| ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
মার্চ ২০২৫
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
| ১ | ২ | |||||
| ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
| ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ |
| ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৮ | ২৯ |
| ৩০ | ৩১ |
এপ্রিল ২০২৫
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ||
| ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ |
| ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ |
মে ২০২৫
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
| ১ | ২ | ৩ | ||||
| ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ |
জুন ২০২৫
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
| ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
| ২৯ | ৩০ |
জুলাই ২০২৫
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ||
| ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ |
| ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ |
আগস্ট ২০২৫
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
| ১ | ২ | |||||
| ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
| ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ |
| ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ |
| ৩১ |
সেপ্টেম্বর ২০২৫
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | |
| ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
| ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
| ২৮ | ২৯ | ৩০ |
অক্টোবর ২০২৫
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | |||
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
| ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ |
নভেম্বর ২০২৫
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
| ১ | ||||||
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
| ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ |
| ৩০ |
ডিসেম্বর ২০২৫
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
| ১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | |
| ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ |
| ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ |
চিহ্ন:
- গাঢ় তারিখগুলো সরকারি ছুটি এবং নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি নির্দেশ করছে।
- বন্ধনীযুক্ত (**) তারিখগুলো ঐচ্ছিক ছুটি নির্দেশ করছে।
উল্লেখ্য:
- চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল ছুটিগুলোর (ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, শবে বরাত, শবে কদর, ঈদে মিলাদুন্নবী ও পবিত্র আশুরা) তারিখ পরিবর্তন হতে পারে। এখানে সম্ভাব্য তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে।
- ঐচ্ছিক ছুটিগুলো নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী উপভোগ করা যায়।
এই ক্যালেন্ডারটি সরকারি ছুটির তালিকার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছুটির তালিকা ভিন্ন হতে পারে।

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন