অবশ্যই! ২০২৫ সালের বাংলা ক্যালেন্ডার নিচে দেওয়া হলো। এই ক্যালেন্ডারে বাংলা মাসের তারিখ এবং corresponding ইংরেজি মাসের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে।
২০২৫ বাংলা ক্যালেন্ডার
**বৈশাখ ১৪৩২ (এপ্রিল-মে ২০২৫)**
| তারিখ (বাংলা) | তারিখ (ইংরেজি) |
|---|---|
| ১ | ১৪ এপ্রিল |
| ২ | ১৫ এপ্রিল |
| ৩ | ১৬ এপ্রিল |
| ৪ | ১৭ এপ্রিল |
| ৫ | ১৮ এপ্রিল |
| ৬ | ১৯ এপ্রিল |
| ৭ | ২০ এপ্রিল |
| ৮ | ২১ এপ্রিল |
| ৯ | ২২ এপ্রিল |
| ১০ | ২৩ এপ্রিল |
| ১১ | ২৪ এপ্রিল |
| ১২ | ২৫ এপ্রিল |
| ১৩ | ২৬ এপ্রিল |
| ১৪ | ২৭ এপ্রিল |
| ১৫ | ২৮ এপ্রিল |
| ১৬ | ২৯ এপ্রিল |
| ১৭ | ৩০ এপ্রিল |
| ১৮ | ১ মে |
| ১৯ | ২ মে |
| ২০ | ৩ মে |
| ২১ | ৪ মে |
| ২২ | ৫ মে |
| ২৩ | ৬ মে |
| ২৪ | ৭ মে |
| ২৫ | ৮ মে |
| ২৬ | ৯ মে |
| ২৭ | ১০ মে |
| ২৮ | ১১ মে |
| ২৯ | ১২ মে |
| ৩০ | ১৩ মে |
| ৩১ | ১৪ মে |
**জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ (মে-জুন ২০২৫)**
| তারিখ (বাংলা) | তারিখ (ইংরেজি) |
|---|---|
| ১ | ১৫ মে |
| ২ | ১৬ মে |
| ৩ | ১৭ মে |
| ৪ | ১৮ মে |
| ৫ | ১৯ মে |
| ৬ | ২০ মে |
| ৭ | ২১ মে |
| ৮ | ২২ মে |
| ৯ | ২৩ মে |
| ১০ | ২৪ মে |
| ১১ | ২৫ মে |
| ১২ | ২৬ মে |
| ১৩ | ২৭ মে |
| ১৪ | ২৮ মে |
| ১৫ | ২৯ মে |
| ১৬ | ৩০ মে |
| ১৭ | ৩১ মে |
| ১৮ | ১ জুন |
| ১৯ | ২ জুন |
| ২০ | ৩ জুন |
| ২১ | ৪ জুন |
| ২২ | ৫ জুন |
| ২৩ | ৬ জুন |
| ২৪ | ৭ জুন |
| ২৫ | ৮ জুন |
| ২৬ | ৯ জুন |
| ২৭ | ১০ জুন |
| ২৮ | ১১ জুন |
| ২৯ | ১২ জুন |
| ৩০ | ১৩ জুন |
| ৩১ | ১৪ জুন |
**আষাঢ় ১৪৩২ (জুন-জুলাই ২০২৫)**
| তারিখ (বাংলা) | তারিখ (ইংরেজি) |
|---|---|
| ১ | ১৫ জুন |
| ২ | ১৬ জুন |
| ৩ | ১৭ জুন |
| ৪ | ১৮ জুন |
| ৫ | ১৯ জুন |
| ৬ | ২০ জুন |
| ৭ | ২১ জুন |
| ৮ | ২২ জুন |
| ৯ | ২৩ জুন |
| ১০ | ২৪ জুন |
| ১১ | ২৫ জুন |
| ১২ | ২৬ জুন |
| ১৩ | ২৭ জুন |
| ১৪ | ২৮ জুন |
| ১৫ | ২৯ জুন |
| ১৬ | ৩০ জুন |
| ১৭ | ১ জুলাই |
| ১৮ | ২ জুলাই |
| ১৯ | ৩ জুলাই |
| ২০ | ৪ জুলাই |
| ২১ | ৫ জুলাই |
| ২২ | ৬ জুলাই |
| ২৩ | ৭ জুলাই |
| ২৪ | ৮ জুলাই |
| ২৫ | ৯ জুলাই |
| ২৬ | ১০ জুলাই |
| ২৭ | ১১ জুলাই |
| ২৮ | ১২ জুলাই |
| ২৯ | ১৩ জুলাই |
| ৩০ | ১৪ জুলাই |
| ৩১ | ১৫ জুলাই |
**শ্রাবণ ১৪৩২ (জুলাই-আগস্ট ২০২৫)**
| তারিখ (বাংলা) | তারিখ (ইংরেজি) |
|---|---|
| ১ | ১৬ জুলাই |
| ২ | ১৭ জুলাই |
| ৩ | ১৮ জুলাই |
| ৪ | ১৯ জুলাই |
| ৫ | ২০ জুলাই |
| ৬ | ২১ জুলাই |
| ৭ | ২২ জুলাই |
| ৮ | ২৩ জুলাই |
| ৯ | ২৪ জুলাই |
| ১০ | ২৫ জুলাই |
| ১১ | ২৬ জুলাই |
| ১২ | ২৭ জুলাই |
| ১৩ | ২৮ জুলাই |
| ১৪ | ২৯ জুলাই |
| ১৫ | ৩০ জুলাই |
| ১৬ | ৩১ জুলাই |
| ১৭ | ১ আগস্ট |
| ১৮ | ২ আগস্ট |
| ১৯ | ৩ আগস্ট |
| ২০ | ৪ আগস্ট |
| ২১ | ৫ আগস্ট |
| ২২ | ৬ আগস্ট |
| ২৩ | ৭ আগস্ট |
| ২৪ | ৮ আগস্ট |
| ২৫ | ৯ আগস্ট |
| ২৬ | ১০ আগস্ট |
| ২৭ | ১১ আগস্ট |
| ২৮ | ১২ আগস্ট |
| ২৯ | ১৩ আগস্ট |
| ৩০ | ১৪ আগস্ট |
| ৩১ | ১৫ আগস্ট |
**ভাদ্র ১৪৩২ (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৫)**
| তারিখ (বাংলা) | তারিখ (ইংরেজি) |
|---|---|
| ১ | ১৬ আগস্ট |
| ২ | ১৭ আগস্ট |
| ৩ | ১৮ আগস্ট |
| ৪ | ১৯ আগস্ট |
| ৫ | ২০ আগস্ট |
| ৬ | ২১ আগস্ট |
| ৭ | ২২ আগস্ট |
| ৮ | ২৩ আগস্ট |
| ৯ | ২৪ আগস্ট |
| ১০ | ২৫ আগস্ট |
| ১১ | ২৬ আগস্ট |
| ১২ | ২৭ আগস্ট |
| ১৩ | ২৮ আগস্ট |
| ১৪ | ২৯ আগস্ট |
| ১৫ | ৩০ আগস্ট |
| ১৬ | ৩১ আগস্ট |
| ১৭ | ১ সেপ্টেম্বর |
| ১৮ | ২ সেপ্টেম্বর |
| ১৯ | ৩ সেপ্টেম্বর |
| ২০ | ৪ সেপ্টেম্বর |
| ২১ | ৫ সেপ্টেম্বর |
| ২২ | ৬ সেপ্টেম্বর |
| ২৩ | ৭ সেপ্টেম্বর |
| ২৪ | ৮ সেপ্টেম্বর |
| ২৫ | ৯ সেপ্টেম্বর |
| ২৬ | ১০ সেপ্টেম্বর |
| ২৭ | ১১ সেপ্টেম্বর |
| ২৮ | ১২ সেপ্টেম্বর |
| ২৯ | ১৩ সেপ্টেম্বর |
| ৩০ | ১৪ সেপ্টেম্বর |
| ৩১ | ১৫ সেপ্টেম্বর |
**আশ্বিন ১৪৩১ (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৫)**
| তারিখ (বাংলা) | তারিখ (ইংরেজি) |
|---|---|
| ১ | ১৬ সেপ্টেম্বর |
| ২ | ১৭ সেপ্টেম্বর |
| ৩ | ১৮ সেপ্টেম্বর |
| ৪ | ১৯ সেপ্টেম্বর |
| ৫ | ২০ সেপ্টেম্বর |
| ৬ | ২১ সেপ্টেম্বর |
| ৭ | ২২ সেপ্টেম্বর |
| ৮ | ২৩ সেপ্টেম্বর |
| ৯ | ২৪ সেপ্টেম্বর |
| ১০ | ২৫ সেপ্টেম্বর |
| ১১ | ২৬ সেপ্টেম্বর |
| ১২ | ২৭ সেপ্টেম্বর |
| ১৩ | ২৮ সেপ্টেম্বর |
| ১৪ | ২৯ সেপ্টেম্বর |
| ১৫ | ৩০ সেপ্টেম্বর |
| ১৬ | ১ অক্টোবর |
| ১৭ | ২ অক্টোবর |
| ১৮ | ৩ অক্টোবর |
| ১৯ | ৪ অক্টোবর |
| ২০ | ৫ অক্টোবর |
| ২১ | ৬ অক্টোবর |
| ২২ | ৭ অক্টোবর |
| ২৩ | ৮ অক্টোবর |
| ২৪ | ৯ অক্টোবর |
| ২৫ | ১০ অক্টোবর |
| ২৬ | ১১ অক্টোবর |
| ২৭ | ১২ অক্টোবর |
| ২৮ | ১৩ অক্টোবর |
| ২৯ | ১৪ অক্টোবর |
| ৩০ | ১৫ অক্টোবর |
**কার্তিক ১৪৩১ (অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৫)**
| তারিখ (বাংলা) | তারিখ (ইংরেজি) |
|---|---|
| ১ | ১৬ অক্টোবর |
| ২ | ১৭ অক্টোবর |
| ৩ | ১৮ অক্টোবর |
| ৪ | ১৯ অক্টোবর |
| ৫ | ২০ অক্টোবর |
| ৬ | ২১ অক্টোবর |
| ৭ | ২২ অক্টোবর |
| ৮ | ২৩ অক্টোবর |
| ৯ | ২৪ অক্টোবর |
| ১০ | ২৫ অক্টোবর |
| ১১ | ২৬ অক্টোবর |
| ১২ | ২৭ অক্টোবর |
| ১৩ | ২৮ অক্টোবর |
| ১৪ | ২৯ অক্টোবর |
| ১৫ | ৩০ অক্টোবর |
| ১৬ | ৩১ অক্টোবর |
| ১৭ | ১ নভেম্বর |
| ১৮ | ২ নভেম্বর |
| ১৯ | ৩ নভেম্বর |
| ২০ | ৪ নভেম্বর |
| ২১ | ৫ নভেম্বর |
| ২২ | ৬ নভেম্বর |
| ২৩ | ৭ নভেম্বর |
| ২৪ | ৮ নভেম্বর |
| ২৫ | ৯ নভেম্বর |
| ২৬ | ১০ নভেম্বর |
| ২৭ | ১১ নভেম্বর |
| ২৮ | ১২ নভেম্বর |
| ২৯ | ১৩ নভেম্বর |
| ৩০ | ১৪ নভেম্বর |
**অগ্রহায়ণ ১৪৩১ (নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৫)**
| তারিখ (বাংলা) | তারিখ (ইংরেজি) |
|---|---|
| ১ | ১৫ নভেম্বর |
| ২ | ১৬ নভেম্বর |
| ৩ | ১৭ নভেম্বর |
| ৪ | ১৮ নভেম্বর |
| ৫ | ১৯ নভেম্বর |
| ৬ | ২০ নভেম্বর |
| ৭ | ২১ নভেম্বর |
| ৮ | ২২ নভেম্বর |
| ৯ | ২৩ নভেম্বর |
| ১০ | ২৪ নভেম্বর |
| ১১ | ২৫ নভেম্বর |
| ১২ | ২৬ নভেম্বর |
| ১৩ | ২৭ নভেম্বর |
| ১৪ | ২৮ নভেম্বর |
| ১৫ | ২৯ নভেম্বর |
| ১৬ | ৩০ নভেম্বর |
| ১৭ | ১ ডিসেম্বর |
| ১৮ | ২ ডিসেম্বর |
| ১৯ | ৩ ডিসেম্বর |
| ২০ | ৪ ডিসেম্বর |
| ২১ | ৫ ডিসেম্বর |
| ২২ | ৬ ডিসেম্বর |
| ২৩ | ৭ ডিসেম্বর |
| ২৪ | ৮ ডিসেম্বর |
| ২৫ | ৯ ডিসেম্বর |
| ২৬ | ১০ ডিসেম্বর |
| ২৭ | ১১ ডিসেম্বর |
| ২৮ | ১২ ডিসেম্বর |
| ২৯ | ১৩ ডিসেম্বর |
| ৩০ | ১৪ ডিসেম্বর |
**পৌষ ১৪৩১ (ডিসেম্বর ২০২৫-জানুয়ারি ২০২৬)**
| তারিখ (বাংলা) | তারিখ (ইংরেজি) |
|---|---|
| ১ | ১৫ ডিসেম্বর |
| ২ | ১৬ ডিসেম্বর |
| ৩ | ১৭ ডিসেম্বর |
| ৪ | ১৮ ডিসেম্বর |
| ৫ | ১৯ ডিসেম্বর |
| ৬ | ২০ ডিসেম্বর |
| ৭ | ২১ ডিসেম্বর |
| ৮ | ২২ ডিসেম্বর |
| ৯ | ২৩ ডিসেম্বর |
| ১০ | ২৪ ডিসেম্বর |
| ১১ | ২৫ ডিসেম্বর |
| ১২ | ২৬ ডিসেম্বর |
| ১৩ | ২৭ ডিসেম্বর |
| ১৪ | ২৮ ডিসেম্বর |
| ১৫ | ২৯ ডিসেম্বর |
| ১৬ | ৩০ ডিসেম্বর |
| ১৭ | ৩১ ডিসেম্বর |
| ১৮ | ১ জানুয়ারি |
| ১৯ | ২ জানুয়ারি |
| ২০ | ৩ জানুয়ারি |
| ২১ | ৪ জানুয়ারি |
| ২২ | ৫ জানুয়ারি |
| ২৩ | ৬ জানুয়ারি |
| ২৪ | ৭ জানুয়ারি |
| ২৫ | ৮ জানুয়ারি |
| ২৬ | ৯ জানুয়ারি |
| ২৭ | ১০ জানুয়ারি |
| ২৮ | ১১ জানুয়ারি |
| ২৯ | ১২ জানুয়ারি |
| ৩০ | ১৩ জানুয়ারি |
| ৩১ | ১৪ জানুয়ারি |
**মাঘ ১৪৩১ (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২৬)**
| তারিখ (বাংলা) | তারিখ (ইংরেজি) |
|---|---|
| ১ | ১৫ জানুয়ারি |
| ২ | ১৬ জানুয়ারি |
| ৩ | ১৭ জানুয়ারি |
| ৪ | ১৮ জানুয়ারি |
| ৫ | ১৯ জানুয়ারি |
| ৬ | ২০ জানুয়ারি |
| ৭ | ২১ জানুয়ারি |
| ৮ | ২২ জানুয়ারি |
| ৯ | ২৩ জানুয়ারি |
| ১০ | ২৪ জানুয়ারি |
| ১১ | ২৫ জানুয়ারি |
| ১২ | ২৬ জানুয়ারি |
| ১৩ | ২৭ জানুয়ারি |
| ১৪ | ২৮ জানুয়ারি |
| ১৫ | ২৯ জানুয়ারি |
| ১৬ | ৩০ জানুয়ারি |
| ১৭ | ৩১ জানুয়ারি |
| ১৮ | ১ ফেব্রুয়ারি |
| ১৯ | ২ ফেব্রুয়ারি |
| ২০ | ৩ ফেব্রুয়ারি |
| ২১ | ৪ ফেব্রুয়ারি |
| ২২ | ৫ ফেব্রুয়ারি |
| ২৩ | ৬ ফেব্রুয়ারি |
| ২৪ | ৭ ফেব্রুয়ারি |
| ২৫ | ৮ ফেব্রুয়ারি |
| ২৬ | ৯ ফেব্রুয়ারি |
| ২৭ | ১০ ফেব্রুয়ারি |
| ২৮ | ১১ ফেব্রুয়ারি |
| ২৯ | ১২ ফেব্রুয়ারি |
| ৩০ | ১৩ ফেব্রুয়ারি |
**ফাল্গুন ১৪৩১ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২৬)**
| তারিখ (বাংলা) | তারিখ (ইংরেজি) |
|---|---|
| ১ | ১৪ ফেব্রুয়ারি |
| ২ | ১৫ ফেব্রুয়ারি |
| ৩ | ১৬ ফেব্রুয়ারি |
| ৪ | ১৭ ফেব্রুয়ারি |
| ৫ | ১৮ ফেব্রুয়ারি |
| ৬ | ১৯ ফেব্রুয়ারি |
| ৭ | ২০ ফেব্রুয়ারি |
| ৮ | ২১ ফেব্রুয়ারি |
| ৯ | ২২ ফেব্রুয়ারি |
| ১০ | ২৩ ফেব্রুয়ারি |
| ১১ | ২৪ ফেব্রুয়ারি |
| ১২ | ২৫ ফেব্রুয়ারি |
| ১৩ | ২৬ ফেব্রুয়ারি |
| ১৪ | ২৭ ফেব্রুয়ারি |
| ১৫ | ২৮ ফেব্রুয়ারি |
| ১৬ | ১ মার্চ |
| ১৭ | ২ মার্চ |
| ১৮ | ৩ মার্চ |
| ১৯ | ৪ মার্চ |
| ২০ | ৫ মার্চ |
| ২১ | ৬ মার্চ |
| ২২ | ৭ মার্চ |
| ২৩ | ৮ মার্চ |
| ২৪ | ৯ মার্চ |
| ২৫ | ১০ মার্চ |
| ২৬ | ১১ মার্চ |
| ২৭ | ১২ মার্চ |
| ২৮ | ১৩ মার্চ |
| ২৯ | ১৪ মার্চ |
| ৩০ | ১৫ মার্চ |
**চৈত্র ১৪৩১ (মার্চ-এপ্রিল ২০২৬)**
| তারিখ (বাংলা) | তারিখ (ইংরেজি) |
|---|---|
| ১ | ১৬ মার্চ |
| ২ | ১৭ মার্চ |
| ৩ | ১৮ মার্চ |
| ৪ | ১৯ মার্চ |
| ৫ | ২০ মার্চ |
| ৬ | ২১ মার্চ |
| ৭ | ২২ মার্চ |
| ৮ | ২৩ মার্চ |
| ৯ | ২৪ মার্চ |
| ১০ | ২৫ মার্চ |
| ১১ | ২৬ মার্চ |
| ১২ | ২৭ মার্চ |
| ১৩ | ২৮ মার্চ |
| ১৪ | ২৯ মার্চ |
| ১৫ | ৩০ মার্চ |
| ১৬ | ৩১ মার্চ |
| ১৭ | ১ এপ্রিল |
| ১৮ | ২ এপ্রিল |
| ১৯ | ৩ এপ্রিল |
| ২০ | ৪ এপ্রিল |
| ২১ | ৫ এপ্রিল |
| ২২ | ৬ এপ্রিল |
| ২৩ | ৭ এপ্রিল |
| ২৪ | ৮ এপ্রিল |
| ২৫ | ৯ এপ্রিল |
| ২৬ | ১০ এপ্রিল |
| ২৭ | ১১ এপ্রিল |
| ২৮ | ১২ এপ্রিল |
| ২৯ | ১৩ এপ্রিল |
| ৩০ | ১৪ এপ্রিল |
এই হলো ২০২৫ সালের বাংলা ক্যালেন্ডার। যদি আপনার বিশেষ কোনো মাসের বা দিনের তথ্য জানার প্রয়োজন হয়, তবে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।
إرسال تعليق